Każda wyjątkowa okazja wymaga wyjątkowej oprawy. Zapoznaj się z ofertą sukni ślubnych i wieczorowych, dobierz do nich właściwą biżuterię, obuwie oraz torebkę.
| Notowania indeksów GPW z 2012-02-08 | |||
| WIG20 | 16:00 | 2385.60 | |
| WIG | 15:45 | 42082.46 | |
| mWIG40 | 15:45 | 2442.44 | |
| sWIG80 | 15:45 | 9951.93 | |
| NCIndex | 15:45 | 43.07 | |
Ostatnie komentarze